![]() |
TOURISMUS |
| Freizeiteinrichtungen |
| Schwimmbäder | Sportmöglichkeiten | Kegelbahnen | Angeln |
| zurück zur Seite Tourismus |
| Schwimmbäder | ||
| Hallenbad Öffnungszeiten: Mo-Fr: 16.00 - 21.00 Uhr, Sa: 13.00 - 18.00 Uhr |
Eschenbach i.d.OPf., Dr.-Friedrich-Arnold-Straße 5 |
0 96 45/12 06 |
| Freibad | Rußweiher, Eschenbach i.d.OPf., Kirchentumbacher Straße 35 | |
| Bitte klicken Sie auf den Namen für weitere Informationen | ||
| Turn- und Sportstätten | nach oben | |
| Sportplatz des SC Eschenbach | Sommerleitenweg 20 | 0 96 45/13 67 |
| Tennisplatz des Tennisclubs Eschenbach | Birschlingweg 20 | 0 96 45/84 66 |
| Mehrzweckhalle | Jahnstraße 57 | |
| Freisportanlage | Jahnstraße 59 | |
| Inline-Skate-Anlage | Sommerleitenweg 20 | |
| Kegelbahnen | nach oben | |
| Jugendheim | Eschenbach i.d.OPf., Marienplatz 2 | 0 96 45/5 26 |
| Camping- und Freizeitanlage Rußweiher | Eschenbach i.d.OPf., Großkotzenreuth 5 | 0 96 45/92 30 30 |
| Sportheim | Eschenbach i.d.OPf., Sommerleitenweg 20 | 0 96 45/13 67 |
| Angelmöglichkeiten am Kl. Rußweiher | nach oben | |
| Berechtigungsscheine des Fischereivereins Eschenbach werden an folgenden Stellen ausgegeben: | ||
| Martin´s Angelshop | Obere Zinkenbaumstraße 15, 92676 Eschenbach |
0 96 45/91 43 00 0160/7200555 |
| Schreml Elisabeth, Eisenwaren | Karlsplatz 21, 92676 Eschenbach | 0 96 45/17 56 |
| Hotel Restaurant Freizeitanlage Rußweiher | Großkotzenreuth 5, 926776 Eschenbach | 0 96 45/92 30 30 |