Wasseranalysen
Das gelieferte Trinkwasser unterliegt regelmäßigen Untersuchungen
Im Nachfolgenden eine kurze Auflistung der wichtigsten Parameter aus den aktuellen Trinkwasseruntersuchungen.
Wasserversorgung Eschenbach:
| Analyseparameter | Einheit | Ergebnis | Grenzwert |
|---|---|---|---|
| Härtebereich nach Waschmittelgesetz (WRMG) |
weich | ||
| Gesamthärte (als CaO) | °dH | 7,96 | |
| Härte | °dH | 7,96 | |
| Magnesium Mg | mg/l | 14,7 | |
| Calcium Ca | mg/l | 32,7 | |
| Wassertemperatur vor Ort (t) | °C | 9,0 | |
| ph-Wert (bei t) | mmol/l | 7,91 | 6,5 - 9,5 |
| Leitfähigkeit bei 25°C | µ8/cm | 272 | 2790 |
| Nitrat NO³ | mg/l | < 1 | 50 |
| Natrium Na | mg/l | < 1 | 200 |
| Geschmack | 100 |
Die Ergebnisse der umfassenden Trinkwasseruntersuchung 2018 für die Wasserversorgung Eschenbach i.d.OPf. finden Sie hier.
Wasserversorgung Netzaberg:
| Analyseparameter | Einheit | Ergebnis | Grenzwert |
|---|---|---|---|
| Härtebereich nach Waschmittelgesetz (WRMG) |
hart | ||
| Gesamthärte (als CaO) | °dH | 14,5 | |
| Härte | °dH | 14,5 | |
| Magnesium Mg | mg/l | 29,2 | |
| Calcium Ca | mg/l | 55,3 | |
| Wassertemperatur vor Ort (t) | °C | 10,7 | |
| ph-Wert (bei t) | mmol/l | 7,81 | 6,5 - 9,5 |
| Leitfähigkeit bei 25°C | µ8/cm | 464 | 2790 |
| Nitrat NO³ | mg/l | < 1 | 50 |
| Natrium Na | mg/l | < 1 | 200 |
| Geschmack | 100 |
Die Ergebnisse der umfassenden Trinkwasseruntersuchung 2018 für die Wasserversorgung Netzaberg finden Sie hier.