OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.10

Ergebnis zur Stadtratswahl 2014/Eschenbach am 16.03.2014
Stadt Eschenbach i.d.OPf.

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Freie Wähler

Gültige Stimmen 6.787
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
6 1.480 21,81%
3 995 14,66%
2 853 12,57%
1 580 8,55%
4 543 8,00%
11 358 5,27%
5 330 4,86%
16 328 4,83%
15 255 3,76%
7 199 2,93%
8 178 2,62%
13 173 2,55%
9 165 2,43%
12 145 2,14%
10 105 1,55%
14 100 1,47%

Seitenanfang